<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>阿木呜呼 &#187; 互联网研究</title>
	<atom:link href="http://blog.5hoo.com/category/internet-research/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.5hoo.com</link>
	<description>专注互联网研究,UE,Information Security</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 14:24:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>百度说吧</title>
		<link>http://blog.5hoo.com/t-baidu/</link>
		<comments>http://blog.5hoo.com/t-baidu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 01:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿木</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网研究]]></category>
		<category><![CDATA[baidu]]></category>
		<category><![CDATA[百度说吧]]></category>
		<category><![CDATA[阿木]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.5hoo.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[还是简单聊聊，随便说说，为了SEO   作者：阿木 版本：v1.0
昨天晚上体验了下百度的说吧 (t.baidu.com)，这个产品是“蚂蚁”创始人麦田负责的。
自从蚂蚁网宣布停止运营后，麦田就去了百度负责社区相关产品。
百度的说吧目前以邀请的方式进行内测。当用户拿到邀请链接后，进去必须先填写自己的“手机号码”然后会收到一个验证码，随之把手机收到的验证码填写进去，方可进行下一步操作；随后还需要填写自己的姓名、昵称等等一些信息，往后还需要填写身份证，当资料填写完成后进入自己主页界面后就会看到“信息正在认证” ，如果身份证和姓名不能对应起来那么认证不会成功的。

百度说吧这样做，让这个说吧社区完全成为了一个真实的”社会体系“，里面几乎所有信息都是真实的，这也就使很多的人言论受到限制。同时这些信息数据以及广播数据，在BAIDU后续的数据分析当中会成为一个相当相当重要的部分，难道这也是BAIDU战略中的一部分：真实社会数据搜索。
关于这个还能说很多，有空慢慢说.
阿木猜您可能对以下文章也感兴趣2010/10/05 -- 阿木回西安2010/09/16 -- 腾讯微博之特别收听2010/09/15 -- 十七个成功法则-成功所需要的2010/09/14 -- SMART2010/09/11 -- 8D-8 Disciplines]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.5hoo.com/t-baidu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>浅谈大众点评网团购</title>
		<link>http://blog.5hoo.com/%e6%b5%85%e8%b0%88%e5%a4%a7%e4%bc%97%e7%82%b9%e8%af%84%e7%bd%91%e5%9b%a2%e8%b4%ad/</link>
		<comments>http://blog.5hoo.com/%e6%b5%85%e8%b0%88%e5%a4%a7%e4%bc%97%e7%82%b9%e8%af%84%e7%bd%91%e5%9b%a2%e8%b4%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 05:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿木</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网研究]]></category>
		<category><![CDATA[用户体验与可用性设计]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[团购]]></category>
		<category><![CDATA[团购帐号安全]]></category>
		<category><![CDATA[大众点评网团购]]></category>
		<category><![CDATA[生活消费生活消费团购]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.5hoo.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[就在前几天，8月3好“男人节”那天，看到大众点评网上海站上有一团购产品&#8221;真人CS数字对战游戏” ，我立刻组织起了部门团购行动，而最后的团购剩余名额变化的太夸张，从一百到10就几秒钟，由于支付的原因，最终没有拿到。


大众点评网CS数字对战游戏团购



“真人CS数字对战游戏”产品相关信息：

原价220元，现价39元，折扣率1.8折，节省181元
限购数量10000张，但是每人购买数量不受限制（开始没有显示）
团购最低生效：最低满50份，团购活动生效
团购时间：2010-08-03 09：00～2010-08-04 15：52（由于数量限制结束时间提前）
团购网站t.dianping.com/shanghai

团购活动在短短1天多时间内成交了10000份，其实数量应该大于这个，因为好多用户还没有买到，会直接联系商家的。之前听人说糯米网的“Jackie chan耀莱国际影城套餐&#8221;的团购活动商品卖掉了10几万份，现在想想这个数字做假的成份确实不是很高。
继国外Groupon火了之后国内团购网站出现井喷现象，据业内人士说到目前为止团购网站已经达到2000家。大众点评网也在今年6月上线了团购频道，而对于大众点评网上线团购频道，我觉得用户服务的提供上，还是资源再利用，利润增长都是一件大快人心的好事；
首先大众点评网是一个具有点评性质的生活服务网站，用户在使用了商家的服务或产品后会发表一些心得和体会，其次它具有大量的商户加入，而这些商户都是生活消费类，同时这些生活消费类里不乏有许多深受广大用户喜爱的产品或服务。
团购的特点：

短时间
群体行为
超值打折产品
深受广大用户喜爱
区域性（有的则不，暂且归纳到一起）

而大众点评网的优势在于：

多年来他们进行的是地方性或者说地域性商户开发以及宣传
他多年来积累了大量的商家
有大量的活跃（爱消费，爱评论）用户
多年来积累了良好的口碑和形成了卓越的品牌，为价格谈判增加了一些砝码
他一直以来进行的都是生活消费类产品或服务
他有比较真实的用户使用评价系统，为筛选商家或者说产品服务筛选提供依据，同时为用户购买提供大众意见。
他具有一个好友系统，可以通过好友传播出去，虽然他根本没法和SNS相比。

通过我的一次团购体验和对网站大体浏览，觉得大众点评网以下有待完善：

貌似现在在好友系统中没有对用户购买团购产品进行提示，可增加这个以达到消息扩撒和口碑营销作用
对于好友系统在这种网站中我觉得已经很不错了，可以改善一下，花重金大可不必
评价系统和团购频道的结合不是很好
团购频道的”交易讨论“，有些龙鱼混杂，这个官方已经在改进中
团购用户帐号安全，下面重点说一下

阿木猜您可能对以下文章也感兴趣2010/12/01 -- GroupON被收购]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.5hoo.com/%e6%b5%85%e8%b0%88%e5%a4%a7%e4%bc%97%e7%82%b9%e8%af%84%e7%bd%91%e5%9b%a2%e8%b4%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>遊戲新模式探尋</title>
		<link>http://blog.5hoo.com/%e9%81%8a%e6%88%b2%e6%96%b0%e6%a8%a1%e5%bc%8f%e6%8e%a2%e5%b0%8b/</link>
		<comments>http://blog.5hoo.com/%e9%81%8a%e6%88%b2%e6%96%b0%e6%a8%a1%e5%bc%8f%e6%8e%a2%e5%b0%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿木</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网研究]]></category>
		<category><![CDATA[csol arpu]]></category>
		<category><![CDATA[世紀天成]]></category>
		<category><![CDATA[反恐精英Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.1cha.net/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[  在大概7月“世紀天成”旗下游戏“反恐精英 Online"进行了一次更新，这次更新后的游戏发生了一些变化，其中有一张地图是旗下“跑跑卡丁车”卡通式的地图；同时游戏中的增加了一些带有跑跑卡丁车元素的的道具，甚是可爱有趣。新增的地图不同于以往传统CS地图，而是打破了以往沉闷神秘的感觉，使之代替的则是可爱活泼有趣的卡通地图。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.5hoo.com/%e9%81%8a%e6%88%b2%e6%96%b0%e6%a8%a1%e5%bc%8f%e6%8e%a2%e5%b0%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>对WEB宠物的数据收集</title>
		<link>http://blog.5hoo.com/%e5%af%b9web%e5%ae%a0%e7%89%a9%e7%9a%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%94%b6%e9%9b%86/</link>
		<comments>http://blog.5hoo.com/%e5%af%b9web%e5%ae%a0%e7%89%a9%e7%9a%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%94%b6%e9%9b%86/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿木</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网研究]]></category>
		<category><![CDATA[WEB宠物]]></category>
		<category><![CDATA[百度宠物]]></category>
		<category><![CDATA[百度空间]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aleeo.com/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[【以前写的，贴进来】
对于WEB宠物，目前来说，国内BAIDU HI空间的宠物算是国内占有份额和知名度比较大的。
以下数据来自网络收集：
1.关于BAIDU空间宠物的用户评论
http://tieba.baidu.com/f?z=391799383&#38;ct=335544320&#38;lm=0&#38;sc=0&#38;rn=30&#38;tn=baiduPostBrowser&#38;word=%C0%B4%B9%FD%D5%E2%CA%C0%BD%E7&#38;pn=30
http://tieba.baidu.com/f?kw=%B0%D9%B6%C8%B3%E8%CE%EF
2.百度指数




百度指数





























3.GOOGLE Trend




GOOGLE 趋势

















































4.关于宠物的视频“百度空间真好玩” 浏览
http://www.tudou.com/programs/view/Ru7wfFAEb6c/




百度空间宠物宣传视频



阿木猜您可能对以下文章也感兴趣暂无相关日志]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.5hoo.com/%e5%af%b9web%e5%ae%a0%e7%89%a9%e7%9a%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%94%b6%e9%9b%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新一带SNS&#8212;&#8212;&#8211;WG SNS</title>
		<link>http://blog.5hoo.com/%e6%96%b0%e4%b8%80%e5%b8%a6sns-wg-sns/</link>
		<comments>http://blog.5hoo.com/%e6%96%b0%e4%b8%80%e5%b8%a6sns-wg-sns/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿木</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网研究]]></category>
		<category><![CDATA[FackBook]]></category>
		<category><![CDATA[WG-SNS]]></category>
		<category><![CDATA[产品运行]]></category>
		<category><![CDATA[开心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aleeo.com/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[跟风似的SNS网络，就是看到了如此的辉煌。FACEBOOK的崛起，超过100亿的估值；国内开心001爆发似的增长，PV之王。这些都让人们垂延三 尺，跟风似的COPY，但很少有创新，在中国如是这样，创新从来都是口头谈，却很少付诸行动。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.5hoo.com/%e6%96%b0%e4%b8%80%e5%b8%a6sns-wg-sns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script src="http://j.clickdensity.com/cr.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
      var clickdensity_siteID = 1;
      var clickdensity_keyElement = 'kvalue';

    //]]>
    </script>

